商品编号 商品名称 涨跌幅 今日总销售额
632014 纪念币-敦煌100周年 -2.86% 2659.44
634007 纸币-53年贰分(无油无号) +1.82% 368.60
636000 硬币-81长城币壹元 -8.05% 204.14
632001 纪念钞-建国钞 -10.00% 144.90
634034 纸币-53年壹分(无油) +5.32% 3.84
634011 纸币-53年18K壹分 -1.04% 3.73
634013 纸币-四版贰角(刀) -10.00% 2.25
- 评论[支持者: 0 人 ,反对者: 0 人,中立者: 0 人] 查看评论信息