评论主题:
1.18京东文娱邮票销售榜
评论对象: cjiyou | 2024/1/19 2:30:00
评论言论:
评论对象: cjiyou | 2024/1/19 2:30:00
评论言论:
商品编号 商品名称 涨跌幅 今日总销售额
603052 小版-(05-20)十大将 -1.23% 638070.77
600308 套票-(T.124)一轮龙 -4.34% 18663.98
606009 小本票-SB(27)柳毅 -6.51% 6904.18
605043 小型张-(04-6M)孔雀 -0.33% 2404.17
600287 套票-(12-15)社保全覆盖 -0.29% 1722.50
608001 大本册-(BPC-1)长征 -5.72% 1569.70
600310 套票-(T.159)一轮羊 -2.38% 1543.32
[此贴子已经被作者于2024/1/19 2:30:03编辑过]